2024年汶上县事业单位公开招聘(综合类)拟进入考察体检范围人员名单
按照《2024年汶上县事业单位公开招聘工作人员(综合类)简章》规定,根据应聘人员总成绩,由高分到低分按1:2的比例,确定进入考察体检范围人选,由县招聘办公室等额组织。对放弃考察、体检或考察、体检不合格造成的空缺,从进入同一岗位考察体检范围的人员中依次等额递补。
请各岗位总成绩排名第一的拟进入考察体检范围人员(39退役大学生士兵定向岗位为岗位排名前三的人员)及时查询本人档案存放在何处,如存放在外地,则需于5月24日前联系汶上县人力资源和社会保障局开具调档函,提取个人档案后上交;如果存放在汶上县公共就业和人才服务中心或汶上县教育和体育局,不需本人再提档。
未领取毕业证学位证的2024年应届毕业生,暂时不需要提档,后续工作将电话通知。
如放弃考察体检资格,请尽快与县招聘办公室联系,提交书面弃权说明,以免给个人和招聘工作带来不便。
联系电话:0537—7218932
附件:放弃考察体检资格声明.doc
汶上县事业单位招聘工作领导小组办公室
2024年5月20日
| 岗位总成绩排名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 岗位 |
| 1 | 2403082407110 | 58.8 | 80.66 | 69.73 | 1综合 |
| 2 | 2403082400130 | 57.4 | 80.5 | 68.95 | 1综合 |
| 1 | 2403082401507 | 62.3 | 81.5 | 71.9 | 2综合 |
| 2 | 2403082402209 | 62.2 | 81.34 | 71.77 | 2综合 |
| 1 | 2403082402116 | 63.6 | 83.18 | 73.39 | 3财会 |
| 2 | 2403082405825 | 63.2 | 80.32 | 71.76 | 3财会 |
| 1 | 2403082401107 | 67.5 | 82.76 | 75.13 | 4综合 |
| 2 | 2403082404007 | 67 | 83.1 | 75.05 | 4综合 |
| 1 | 2403082404914 | 58.3 | 80.64 | 69.47 | 5综合 |
| 2 | 2403082402008 | 57.5 | 77.18 | 67.34 | 5综合 |
| 1 | 2403082401430 | 65.6 | 77.28 | 71.44 | 6综合 |
| 2 | 2403082405613 | 60.2 | 80.58 | 70.39 | 6综合 |
| 1 | 2403082406717 | 65.5 | 79.88 | 72.69 | 7综合 |
| 2 | 2403082403805 | 63.8 | 79.7 | 71.75 | 7综合 |
| 1 | 2403082405118 | 66.9 | 81.38 | 74.14 | 8讲解员 |
| 2 | 2403082400415 | 59.8 | 84.7 | 72.25 | 8讲解员 |
| 1 | 2403082405622 | 59.4 | 83.3 | 71.35 | 9综合 |
| 2 | 2403082400113 | 61 | 81.34 | 71.17 | 9综合 |
| 1 | 2403082401825 | 60.9 | 83.26 | 72.08 | 10综合 |
| 2 | 2403082402612 | 61.3 | 81.94 | 71.62 | 10综合 |
| 1 | 2403082403717 | 71 | 83.22 | 77.11 | 11综合 |
| 2 | 2403082400627 | 66 | 81.54 | 73.77 | 11综合 |
| 1 | 2403082400327 | 67.1 | 83.08 | 75.09 | 12综合 |
| 2 | 2403082404726 | 58.3 | 81.06 | 69.68 | 12综合 |
| 1 | 2403082400105 | 69.7 | 82.1 | 75.9 | 13综合 |
| 2 | 2403082404215 | 70.4 | 81.32 | 75.86 | 13综合 |
| 1 | 2403082406714 | 68.4 | 80 | 74.2 | 14财会 |
| 2 | 2403082401603 | 61.7 | 80.44 | 71.07 | 14财会 |
| 1 | 2403082404024 | 67.7 | 84.02 | 75.86 | 15综合 |
| 2 | 2403082401212 | 68.4 | 79.5 | 73.95 | 15综合 |
| 1 | 2403082401629 | 65.3 | 81.56 | 73.43 | 16综合 |
| 2 | 2403082401413 | 62.6 | 81.6 | 72.1 | 16综合 |
| 1 | 2403082403603 | 67.8 | 82.32 | 75.06 | 17综合 |
| 2 | 2403082402115 | 58.6 | 80.88 | 69.74 | 17综合 |
| 1 | 2403082403029 | 61.6 | 81.38 | 71.49 | 18综合 |
| 2 | 2403082401807 | 62.2 | 78.58 | 70.39 | 18综合 |
| 1 | 2403082404707 | 69.6 | 82.84 | 76.22 | 19综合 |
| 2 | 2403082401206 | 66.3 | 80.52 | 73.41 | 19综合 |
| 1 | 2403082404518 | 65.8 | 82.42 | 74.11 | 20综合 |
| 2 | 2403082403907 | 62.9 | 82.32 | 72.61 | 20综合 |
| 1 | 2403082404526 | 64.5 | 82.82 | 73.66 | 21综合 |
| 2 | 2403082404808 | 64.4 | 80.44 | 72.42 | 21综合 |
| 1 | 2403082406420 | 67.6 | 82.56 | 75.08 | 22综合 |
| 2 | 2403082400211 | 68.1 | 79.9 | 74 | 22综合 |
| 1 | 2403082404916 | 66.6 | 80.22 | 73.41 | 23综合 |
| 2 | 2403082402011 | 64.5 | 78.92 | 71.71 | 23综合 |
| 1 | 2403082403105 | 70 | 82.28 | 76.14 | 24综合 |
| 2 | 2403082405314 | 64.8 | 79.3 | 72.05 | 24综合 |
| 1 | 2403082400908 | 60.3 | 82.2 | 71.25 | 25综合 |
| 2 | 2403082406625 | 58.7 | 83.38 | 71.04 | 25综合 |
| 1 | 2403082400214 | 61.7 | 80.66 | 71.18 | 26综合 |
| 2 | 2403082400523 | 61.4 | 80.76 | 71.08 | 26综合 |
| 1 | 2403082405501 | 68.2 | 80.14 | 74.17 | 27综合 |
| 2 | 2403082405719 | 66.5 | 81.4 | 73.95 | 27综合 |
| 1 | 2403082403525 | 58.7 | 79.84 | 69.27 | 28综合 |
| 2 | 2403082405721 | 57 | 80.12 | 68.56 | 28综合 |
| 1 | 2403082406201 | 72 | 78.86 | 分享到:
-->
猜你喜欢
大家都在看 |
在线咨询

考试类型
网校课程
面授课程
中公教育
中公图书