2020徐州邳州招聘教师872人报名数据统计「截至14日17:00」
点击查看>>>2020徐州邳州市招聘教师872人报名数据统计(截至7月14日17时)
岗位代码
|
岗位名称
|
招聘人数
|
其他要求
|
学历要求
|
专业要求
|
开考比例
|
报考人数
|
审核通过人数
|
已缴费人数
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼儿园教师1 | 10 | 幼儿园教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 320 | 297 | 212 | |
幼儿园教师2 | 10 | 幼儿园教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 325 | 299 | 182 | |
幼儿园教师3 | 10 | 幼儿园教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 340 | 312 | 191 | |
幼儿园教师4 | 7 | 幼儿园教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 285 | 271 | 167 | |
幼儿园教师5 | 7 | 幼儿园教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 282 | 265 | 177 | |
幼儿园教师6 | 12 | 2020年毕业的邳州籍免费幼儿师范男生;幼儿园教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:1 | 17 | 12 | 10 | |
小学语文教师1 | 10 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 1404 | 1186 | 765 | |
小学语文教师2 | 9 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 1286 | 1120 | 800 | |
小学语文教师3 | 11 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 70 | 58 | 24 | |
小学语文教师4 | 10 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 65 | 55 | 37 | |
小学语文教师5 | 11 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 69 | 66 | 35 | |
小学语文教师6 | 11 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 69 | 64 | 28 | |
小学语文教师7 | 14 | 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:1 | 18 | 14 | 14 | |
小学数学教师1 | 7 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 1034 | 908 | 615 | |
小学数学教师2 | 4 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 566 | 500 | 345 | |
小学数学教师3 | 9 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 1272 | 1118 | 691 | |
小学数学教师4 | 4 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 22 | 17 | 7 | |
小学数学教师5 | 7 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 45 | 38 | 15 | |
小学数学教师6 | 8 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 47 | 35 | 18 | |
小学数学教师7 | 9 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 57 | 54 | 26 | |
小学数学教师8 | 10 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 66 | 59 | 23 | |
小学数学教师9 | 10 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 61 | 54 | 24 | |
小学数学教师10 | 46 | 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:1 | 48 | 46 | 44 | |
小学英语教师1 | 8 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 275 | 240 | 144 | |
小学英语教师2 | 2 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 53 | 44 | 27 | |
小学英语教师3 | 6 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 200 | 178 | 127 | |
小学英语教师4 | 5 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 156 | 137 | 84 | |
小学英语教师5 | 6 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 191 | 166 | 105 | |
小学英语教师6 | 4 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 123 | 105 | 72 | |
小学英语教师7 | 5 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 145 | 135 | 93 | |
小学英语教师8 | 4 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 143 | 123 | 79 | |
小学英语教师9 | 10 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 37 | 34 | 20 | |
小学英语教师10 | 10 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 22 | 21 | 7 | |
小学英语教师11 | 9 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 20 | 20 | 11 | |
小学英语教师12 | 2 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | |
小学英语教师13 | 11 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 22 | 19 | 12 | |
小学英语教师14 | 20 | 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:1 | 22 | 20 | 20 | |
小学音乐教师1 | 10 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 110 | 105 | 57 | |
小学音乐教师2 | 3 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 205 | 189 | 129 | |
小学体育教师1 | 12 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 76 | 72 | 27 | |
小学体育教师2 | 5 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 196 | 181 | 102 | |
小学美术教师1 | 5 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 384 | 364 | 196 | |
小学美术教师2 | 3 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 333 | 299 | 217 | |
小学信息技术教师1 | 6 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 71 | 68 | 32 | |
小学信息技术教师2 | 1 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 75 | 68 | 38 | |
小学科学教师1 | 7 | 应届毕业生;相应教师资格证(任教学科限科学、物理、化学、生物、地理);取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 19 | 16 | 7 | |
小学科学教师2 | 5 | 相应教师资格证(任教学科限科学、物理、化学、生物、地理) | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 124 | 112 | 68 | |
小学科学教师3 | 7 | 应届毕业生;相应教师资格证(任教学科限科学、物理、化学、生物、地理);取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 9 | 9 | 8 | |
小学科学教师4 | 4 | 相应教师资格证(任教学科限科学、物理、化学、生物、地理) | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 84 | 74 | 51 | |
特殊教育教师 | 3 | 小学及以上教师资格证 | 全日制专科及以上 | 特殊教育、儿童康复、人群康复、听力语言康复技术、音乐康复技术、运动康复、运动康复与健康、特殊教育学、言语听觉科学、手语翻译、社区康复、康复治疗学、康复治疗技术、康复工程技术 | 1:2 | 60 | 53 | 34 | |
初中语文教师1 | 9 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 118 | 116 | 66 | |
初中语文教师2 | 2 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 9 | 9 | 4 | |
初中语文教师3 | 3 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 3 | 0 | 0 | |
初中语文教师4 | 7 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 18 | 15 | 9 | |
初中语文教师5 | 6 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 18 | 14 | 13 | |
初中语文教师6 | 3 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 3 | 1 | 0 | |
初中语文教师7 | 10 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 21 | 21 | 10 | |
初中语文教师8 | 1 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 6 | 4 | 1 | |
初中语文教师9 | 5 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 14 | 12 | 5 | |
初中语文教师10 | 5 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 12 | 10 | 6 | |
初中数学教师1 | 9 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 164 | 151 | 65 | |
初中数学教师2 | 9 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 13 | 13 | 4 | |
初中数学教师3 | 9 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 15 | 14 | 3 | |
初中数学教师4 | 9 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 15 | 14 | 6 | |
初中数学教师5 | 9 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 7 | 6 | 4 | |
初中数学教师6 | 9 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 8 | 8 | 3 | |
初中数学教师7 | 8 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 15 | 15 | 6 | |
初中数学教师8 | 5 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 26 | 23 | 14 | |
初中数学教师9 | 6 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 32 | 30 | 21 | |
初中数学教师10 | 7 | 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:1 | 7 | 7 | 7 | |
初中英语教师1 | 8 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 90 | 84 | 42 | |
初中英语教师2 | 5 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 4 | 4 | 4 | |
初中英语教师3 | 5 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 2 | 2 | 0 | |
初中英语教师4 | 10 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 9 | 8 | 4 | |
初中英语教师5 | 10 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 9 | 9 | 2 | |
初中英语教师6 | 8 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 3 | 3 | 0 | |
初中英语教师7 | 3 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 2 | 2 | 0 | |
初中英语教师8 | 10 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 39 | 38 | 27 | |
初中英语教师9 | 9 | 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:1 | 9 | 8 | 8 | |
初中物理教师1 | 8 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:2 | 26 | 26 | 11 | |
初中物理教师2 | 2 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | |
初中物理教师3 | 5 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | |
初中物理教师4 | 5 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:2 | 8 | 8 | 3 | |
初中物理教师5 | 10 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:2 | 21 | 18 | 8 | |
初中物理教师6 | 3 | 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:1 | 3 | 3 | 3 | |
初中化学教师1 | 5 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 67 | 62 | 28 | |
初中化学教师2 | 5 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 21 | 19 | 6 | |
初中化学教师3 | 8 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 25 | 22 | 12 | |
初中化学教师4 | 2 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 12 | 8 | 1 | |
初中化学教师5 | 1 | 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | |
初中生物教师1 | 7 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 64 | 60 | 29 | |
初中生物教师2 | 8 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 26 | 23 | 13 | |
初中政治教师1 | 7 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 36 | 35 | 20 | |
初中政治教师2 | 3 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 3 | 3 | 0 | |
初中政治教师3 | 5 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 3 | 3 | 1 | |
初中政治教师4 | 3 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 6 | 6 | 2 | |
初中历史教师1 | 6 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 44 | 41 | 12 | |
初中历史教师2 | 4 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 6 | 6 | 3 | |
初中历史教师3 | 4 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 7 | 7 | 0 | |
初中历史教师4 | 4 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 11 | 11 | 4 | |
初中地理教师1 | 5 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:2 | 26 | 24 | 8 | |
初中地理教师2 | 4 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:2 | 4 | 4 | 1 | |
初中地理教师3 | 8 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:2 | 18 | 17 | 16 | |
初中音乐教师 | 4 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 94 | 91 | 46 | |
初中体育教师1 | 6 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 67 | 64 | 41 | |
初中体育教师2 | 4 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 48 | 46 | 26 | |
初中美术教师 | 2 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 120 | 117 | 43 | |
初中信息技术教师 | 1 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 11 | 11 | 4 | |
初中心理健康教师1 | 1 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 13 | 13 | 6 | |
初中心理健康教师2 | 1 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 10 | 10 | 6 | |
高中语文教师1 | 1 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | |
高中语文教师2 | 2 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 6 | 6 | 2 | |
高中语文教师3 | 5 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 4 | 4 | 2 | |
高中语文教师4 | 2 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 4 | 3 | 0 | |
高中语文教师5 | 8 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 14 | 12 | 8 | |
高中数学教师1 | 2 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 2 | 2 | 1 | |
高中数学教师2 | 原标题:招聘信息 文章来源:http://pzs.djwenhua.top/studentbutton/stuStatistics 猜你喜欢
大家都在看 |